Chladivá
Predávame chladivá vo vratných fľašiach firmám a technikom s certifikátom na prácu s F-plynmi. Cenu pošleme na dopyt.

Prehľad chladív
| Chladivo | Zloženie | GWP | Bezp. trieda | Použitie | Balenie | Dopyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R32 | R32 100 % | 675 | A2L | Nové klimatizácie a tepelné čerpadlá | 9 kg, vratná fľaša | Poslať dopyt |
| R410A | R32 50 %, R125 50 % | 2088 | A1 | Klimatizácie, tepelné čerpadlá, VRF | 10 kg, vratná fľaša | Poslať dopyt |
| R407C | R32 23 %, R125 25 %, R134a 52 % | 1774 | A1 | Staršie klimatizácie a tepelné čerpadlá, chillery | 10 kg, vratná fľaša | Poslať dopyt |
| R134a | R134a 100 % | 1430 | A1 | Chladenie, chillery, staršie autoklimatizácie | 10 kg, vratná fľaša | Poslať dopyt |
| R404A | R125 44 %, R143a 52 %, R134a 4 % | 3922 | A1 | Komerčné chladenie a mrazenie (servis) | 10 kg alebo 42,5 kg, vratná fľaša | Poslať dopyt |
| R1234yf | R1234yf 100 % | < 1 | A2L | Autoklimatizácie | 5 kg, vratná fľaša | Poslať dopyt |
| R290propán | propán 100 % | 3 | A3 | Tepelné čerpadlá a chladenie s prírodným chladivom | 4 kg, vratná fľaša | Poslať dopyt |
Ďalšie druhy chladív dodáme na vyžiadanie. Cenu pošleme na základe dopytu, pri pravidelnom alebo väčšom odbere dohodou.
Karty bezpečnostných údajov a certifikáty poskytneme na požiadanie.
Fluórované chladivá predávame iba firmám a osobám s platným certifikátom alebo osvedčením na prácu s F-plynmi.
- GWP
- Potenciál globálneho otepľovania. Pri fluórovaných chladivách podľa nariadenia (EÚ) 2024/573.
- A1
- Nehorľavé
- A2L
- Mierne horľavé
- A3
- Vysoko horľavé